Nuove promettenti criptovalute da acquistare e detenere nel 2024
Quando il bitcoin ha fatto una grande svolta ed è diventato un grosso problema, molte persone hanno avuto molti rimpianti. Molti si sono pentiti perché sapevano del bitcoin quando valeva a malapena qualcosa, ma si sono rifiutati di investire.
Mentre coloro che si sono uniti quando Bitcoin ha raggiunto oltre $ 10,000 hanno comunque realizzato un profitto, i veri milionari di bitcoin sono quelli che hanno investito quando non valeva fino a $ 1.
Alla cantante Lily Allen sono state offerte centinaia di migliaia di bitcoin di esibirsi online nel 2009, ha rifiutato. Oggi sarebbe stata miliardaria.
In 2009, un l'uomo ha acquistato $ 27 di bitcoin e se ne è dimenticato. Nel 2013, quando ha ricordato, valeva $ 886. Bitcoin ha reso molte persone milionari.
Il segreto comune a tutti era investire presto quando non valeva quasi nulla e tenerselo stretto investimento finché non è diventato un grosso problema. Ci sono stati quelli che non sono stati pazienti e hanno venduto le loro monete.
Mentre bitcoin ora vale fino a $ 50,000, ce ne sono di nuovi criptovalutai neofiti possono investire su di esso, mantenerlo e, se alla fine diventa grande, anche loro possono diventare un enorme successo.
Ecco alcune nuove criptovalute accuratamente selezionate in cui le persone possono investire ora e conservare sperando che vada bene
Nota: Investire in criptovaluta è un investimento rischioso. Puoi perdere soldi. Investi solo i soldi che puoi permetterti di perdere. La maggior parte di queste nuove criptovalute sono molto economiche. Per pochi dollari puoi ottenere milioni di unità.
Nuove promettenti criptovalute da acquistare e tenere
Nome | Prodotto associato | Prezzo | Sito web | Commento |
---|---|---|---|---|
Pontem Liquidswap (LSD) | Primo e principale DEX su Aptos | $0.6579 | liquidswap.com | Potenziale enorme se Aptos supera Solana come previsto da alcuni trimestri. |
Catena Stellare (STRC) | AIanalisi dei dati astronomici guidata | $0.5 | starchain.dev | Leader nel DeSci. Focus sulla ricerca scientifica e sulla validazione dei dati. |
PlayDoge (GIOCA) | Gioco Gioca per Guadagnare | $0.00526 | playdoge.io | Una moneta meme con un gameplay ispirato a Tamagotchi, che offre premi con puntate elevate. |
Protocollo di accesso (ACS) | Monetizzazione del contenuto | $0.001498 | accessprotocol.co | Fornisce ai creatori un modo alternativo per monetizzare i contenuti utilizzando blockchain tecnologia. |
Sfocatura (SFOCATURA) | Marketplace NFT | $0.1385 | sfocatura.io | Compete con OpenSea offrendo un token di governance e funzionalità uniche per il trading NFT. |
Poligono (MATIC) | Piattaforma di ridimensionamento Ethereum | $2.48 | poligono.techlogia | Crescita costante dei prezzi |
Flusso hash (HFT) | Scambio decentralizzato | $0.1358 | hashflow.com | Supporta più blockchain, offrendo un modello RFQ unico per la fornitura di liquidità. |
BitTorrent (BTT) | Condivisione di file P2P e piattaforma torrent | $0.005423 | bittorrent.com | Enorme comunità di torrent |
Carburante Theta (TFUEL) | Consegna video e dati | $0.3276 | thetatoken.org | Grandi comunità eccitate e influencer |
Canto (CANTO) | Piattaforma DeFi con infrastruttura pubblica gratuita | $0.04293 | canto.io | Comunità in crescita |
- I prezzi sono corretti dal 18 maggio 2021 in base a CoinMarketCap e CoinGecko
- Questo elenco è soggetto ad aggiornamento periodico in base alla percezione e ai segnali del mercato